|
Rakúsko je jedna z najdôležitejších krajín sveta, čo sa zjazdového lyžovania týka. História lyžovania začala malej dedinke Lillienfeld blízko Viedne a v Arlbergskom regióne, kde v období medzi 1900 a 1905 pionieri lyžovania Mathias Zdarsky a Hannes Schneider začali lyžovať s fixovanou pätou moderným slalomovým štýlom, odvodeným od nórskeho telemarku, ktorým sa lyžovalo ešte 35 rokov skôr. |
||||||||||||||
| Lyžiarske stredisko | Metrov |
|---|---|
| Hochzillertal - Hochfügen | 1950 m |
| Zillertal Arena | 1920 m |
| Sölden | 1900 m |
| Hintertuxer Gletscher | 1750 m |
| Silvretta Montafon Hochjoch | 1700 m |
| Lyžiarske stredisko | Počet zjazdoviek |
|---|---|
| Ellmau (SkiWelt) | 124 |
| Brixen im Thale (SkiWelt) | 124 |
| Going (SkiWelt) | 124 |
| Hopfgarten (SkiWelt) | 124 |
| Kelchsau (SkiWelt) | 124 |
| Nasnežené - 7 dní |
| Stredisko | Sneh |
|---|---|
| Bodental | 70 cm |
| Mölltaler Gletscher | 70 cm |
| Loferer Alm | 60 cm |
| Nassfeld Hermagor | 60 cm |
| Diedamskopf | 55 cm |
| Stredisko | Top | Základňa |
|---|---|---|
| Mölltaler Gletscher | 380 cm | 120 cm |
| Hintertuxer Gletscher | 275 cm | 20 cm |
| Nassfeld Hermagor | 240 cm | 50 cm |
| St. Anton am Arlberg | 240 cm | 70 cm |
| Pitztaler Gletscher | 235 cm | 65 cm |
| Stredisko | Sneh | Dátum |
|---|---|---|
| Bodental | 50 cm | 11/03 |
| Hebalm | 30 cm | 11/03 |
| Katschberg - Aineck | 15 cm | 11/03 |
| Skiarena Lammeralm | 10 cm | 11/03 |
| Lech Zürs am Arlberg | 5 cm | 11/03 |
| Stredisko | Počasie | |
|---|---|---|
| Achensee - Pertisau |
|
-8 °C |
| Hochoetz |
|
-11 °C |
| St. Johann i.T. - Erpfendorf |
|
-4 °C |
| Faschina - Fontanella |
|
-10 °C |
| Fieberbrunn |
|
-9 °C |
|
|
|
|
| Stredisko | Lavínové nebezpečenstvo | Aktualizované |
|---|---|---|
| Bodental | 4 - Vysoké | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Ankogel | 3 - Značné | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Berwang | 3 - Značné | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Feuerkogel | 3 - Značné | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Fieberbrunn | 3 - Značné | 2010-03-11 00:00:00.0 |
|
*) Lavínové riziká vyplývajú zo všeobecného snehového spravodajstva jednotlivých stredísk. "N/A" znamená, že stredisko neposkytuje informáciu o lavínovom nebezpečenstve. Medzinárodné značenie lavínového rizika sa pohybuje na stupnici 1-5, kde 1 predstavuje "Nízke riziko" a 5 "Velmi výsoké riziko" (Viď detailné vysvetelnie). |
||
|
Saalbach Hi... -
Chata
Skihütte Leogang |
|
|
1 840 EUR
1 190 EUR Zobraziť podrobnosti |
-35%
|
|
|
Wagrain -
Chata
Skihütte Wagrain |
|
|
1 490 EUR
1 090 EUR Zobraziť podrobnosti |
-27%
|
|
| predam voucher na skipass-y - Orava snow | |
| Od janas | 10.3.2010 20:50 |
| Re: Hladam partakov a partacky na hory | |
| Od delano | 6.3.2010 11:30 |
| Re: Predam 2 denne skipassy - JASNA | |
| Od -vlaman | 6.3.2010 8:21 |
| Re: Which are the best ski areas in Sl.. | |
| Od TEO ski or die | 5.3.2010 12:59 |
| Kurz Carvingu | |
| Od TEO ski or die | 5.3.2010 13:29 |