Snehové správy AbetoneSkip to snow report comments |
Stav: Otvorené
|
| Nadmorská výška | Výška snehu na zjazdovkách | Výška snehu v teréne | Kvalita snehu |
|---|---|---|---|
| Vrchná stanica (1892m) | 190 cm | 100 cm | Čerstvý sneh |
| Základňa (1388m) | 140 cm | 30 cm | Čerstvý sneh |
| Nadmorská výška | Posledné sneženie | Posledný snehový alarm |
|---|---|---|
| Vrchná stanica (1892m) | 15 cm 9.3.2010 | 30 cm 4.12.2009 |
| Základňa (1388m) | 15 cm 9.3.2010 | - |
| 24 hod. | 48 hod. | 72 hod. | 7 dní | 14 dní | Celosezónne |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 55 cm | 290 cm |
| Otvorené km/celkovo: | 45/54 | Otvorené zjazdovky /celkovo: | 26/32 |
| Otvorené %: | 83 | Obtiažnosť : | 0/0 9/11 16/20 1/1 |
| Podmienky : | Stredne dobré | Návrat na lyžiach : | Žiadne |
| Vleky v prevádzke: | 16/21 | Lavínové nebezpečenstvo : | Žiadne |
| Otvorené km/celkovo: | 53/54 | Otvorené zjazdovky /celkovo: | 31/32 |
| Vleky v prevádzke: | 20/21 | Obtiažnosť : | 0/0 10/11 20/20 1/1 |
| Otvorené bežecké lyžiarske trate/celkovo: | 0/ | Otvorené km: | 8/8 |
| Otvorené%: | 100 | Km - upravených: | 8 |
| Podmienky : | Veľmi dobré | ||
| Podmienky : | Veľmi dobré | Otvorené skoky: | / |
Snehové správy AbetoneSkip to snow report comments |
Stav: Otvorené
|
| Otváracie hodiny: | 08- 16.45 | Info telefón : | 0573 60231 |
| Zjazdnosť vozovky : | Zasnežená |
| Užívateľ | Typ lyžiarskeho výletu | |
|---|---|---|
darkwyx
|
Zjazdové lyžovanie | Detaily |
bollani
|
Zjazdové lyžovanie | Detaily |
| caos679 26 | Snowboard | Detaily |
| Užívateľ | Lyžiarske dni |
|---|---|
darkwyx
|
15 (49 celkovo) |
Lapiz
27
|
4 (4 celkovo) |
simonesnow
|
3 (6 celkovo) |
| Toskánsko |
|---|
| Abetone, Cutigliano, Fiumalbo / Doccia, Monte Amiata, Zum Zeri |
| 21.2.2010 darkwyx napísal/a: |
| "Domenica mattina la neve era meraviglios..." |
| 17.2.2010 bollani napísal/a: |
| "Nuvole che non permettevano un agevole d..." |
| Re: Hladam partakov a partacky na hory | |
| Od delano | 6.3.2010 11:30 |
| Re: Predam 2 denne skipassy - JASNA | |
| Od -vlaman | 6.3.2010 8:21 |
| Re: Which are the best ski areas in Sl.. | |
| Od TEO ski or die | 5.3.2010 12:59 |
| Kurz Carvingu | |
| Od TEO ski or die | 5.3.2010 13:29 |
| Re: Poďte lyžovať | |
| Od janka1 | 2.3.2010 20:26 |