Snehové správy Afton AlpsSkip to snow report comments |
Stav: Otvorené
|
| Nadmorská výška | Výška snehu na zjazdovkách | Výška snehu v teréne | Kvalita snehu |
|---|---|---|---|
| Vrchná stanica (m) | 150 cm | - | Jarný sneh |
| Základňa (m) | 81 cm | - | Jarný sneh |
| Stanica | Posledné sneženie |
|---|---|
| Základňa | 8 cm 15.2.2010 |
| 24 hod. | 48 hod. | 72 hod. | 7 dní | 14 dní | Celosezónne |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 57 cm |
| Otvorené km/celkovo: | / | Otvorené zjazdovky /celkovo: | 40/48 |
| Otvorené %: | 100 | Obtiažnosť : | /13 /27 /8 / |
| Vleky v prevádzke: | 10/18 | Lavínové nebezpečenstvo : | Neznáme |
Snehové správy Afton AlpsSkip to snow report comments |
Stav: Otvorené
|
| Otváracie hodiny: | Mon-Thu: 9:30a-9:30p; Fri: 9a-10p | Info telefón : | {OutOfStateSnowPhone} |
| Re: Hladam partakov a partacky na hory | |
| Od delano | 6.3.2010 11:30 |
| Re: Predam 2 denne skipassy - JASNA | |
| Od -vlaman | 6.3.2010 8:21 |
| Re: Which are the best ski areas in Sl.. | |
| Od TEO ski or die | 5.3.2010 12:59 |
| Kurz Carvingu | |
| Od TEO ski or die | 5.3.2010 13:29 |
| Re: Poďte lyžovať | |
| Od janka1 | 2.3.2010 20:26 |