Snehové správy Aktivzentrum Bodenmais am BretterschachtenSkip to snow report comments |
Stav: Otvorené
|
| Nadmorská výška | Výška snehu na zjazdovkách | Výška snehu v teréne | Kvalita snehu |
|---|---|---|---|
| Vrchná stanica (1300m) | 85 cm | 110 cm | Prachový sneh |
| Základňa (1120m) | 85 cm | 110 cm | Prachový sneh |
| Nadmorská výška | Posledné sneženie | Posledný snehový alarm |
|---|---|---|
| Vrchná stanica (1300m) | 10 cm 6.3.2010 | 30 cm 3.2.2010 |
| Základňa (1120m) | 10 cm 6.3.2010 | - |
| 24 hod. | 48 hod. | 72 hod. | 7 dní | 14 dní | Celosezónne |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 12 cm | 19 cm | 59 cm |
| Otvorené km/celkovo: | 0/0 | ||
| Otvorené %: | 100 | Obtiažnosť : | 0 km 0 km 0 km |
| Vleky v prevádzke: | 0/0 | Lavínové nebezpečenstvo : | Žiadne |
| Otvorené bežecké lyžiarske trate/celkovo: | 114/ | Otvorené km: | 114/114 |
| Otvorené%: | 100 | Km - upravených: | 114 |
| Podmienky : | Veľmi dobré | ||
Snehové správy Aktivzentrum Bodenmais am BretterschachtenSkip to snow report comments |
Stav: Otvorené
|
| Otváracie hodiny: | 00:00 - 24:00 | Info telefón : | +49 (0) 99 24 / 778 - 139 |
| Zjazdnosť vozovky : | Suchá |
| Re: Hladam partakov a partacky na hory | |
| Od delano | 6.3.2010 11:30 |
| Re: Predam 2 denne skipassy - JASNA | |
| Od -vlaman | 6.3.2010 8:21 |
| Re: Which are the best ski areas in Sl.. | |
| Od TEO ski or die | 5.3.2010 12:59 |
| Kurz Carvingu | |
| Od TEO ski or die | 5.3.2010 13:29 |
| Re: Poďte lyžovať | |
| Od janka1 | 2.3.2010 20:26 |