Snehové správy AlpetteSkip to snow report comments |
Stav: Zatvorené
|
| Nadmorská výška | Výška snehu na zjazdovkách | Výška snehu v teréne | Kvalita snehu |
|---|---|---|---|
| Vrchná stanica (1050m) | 40 cm | 0 cm | - |
| Základňa (980m) | 35 cm | 0 cm | - |
| 24 hod. | 48 hod. | 72 hod. | 7 dní | 14 dní | Celosezónne |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| Otvorené km/celkovo: | 0/1 | Otvorené zjazdovky /celkovo: | 0/2 |
| Otvorené %: | 0 | Obtiažnosť : | 0/ 0/2 0/ 0/ |
| Vleky v prevádzke: | 0/1 | Lavínové nebezpečenstvo : | Neznáme |
| Otvorené bežecké lyžiarske trate/celkovo: | 0/ | Otvorené km: | 0/ |
| Otvorené%: | 0 | Km - upravených: | Neznáme |
| Podmienky : | Neznáme | ||
| Otvorené%: | 0 | Raily v prevádzke: | 0/ |
| Podmienky : | Neznáme | Otvorené skoky: | 0/ |
| Snowpark - sprievodca |
|
Otvorené trate: | 0/ |
Snehové správy AlpetteSkip to snow report comments |
Stav: Zatvorené
|
| predam voucher na skipass-y - Orava snow | |
| Od janas | 10.3.2010 20:50 |
| Re: Hladam partakov a partacky na hory | |
| Od delano | 6.3.2010 11:30 |
| Re: Predam 2 denne skipassy - JASNA | |
| Od -vlaman | 6.3.2010 8:21 |
| Re: Which are the best ski areas in Sl.. | |
| Od TEO ski or die | 5.3.2010 12:59 |
| Kurz Carvingu | |
| Od TEO ski or die | 5.3.2010 13:29 |