Snehové správy Alpine MountainSkip to snow report comments |
Stav: Otvorené
|
| Nadmorská výška | Výška snehu na zjazdovkách | Výška snehu v teréne | Kvalita snehu |
|---|---|---|---|
| Vrchná stanica (350m) | 152 cm | - | - |
| Základňa (198m) | 107 cm | - | - |
| Stanica | Posledné sneženie |
|---|---|
| Základňa | 13 cm 26.2.2010 |
| 24 hod. | 48 hod. | 72 hod. | 7 dní | 14 dní | Celosezónne |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 13 cm | 33 cm |
| Otvorené km/celkovo: | / | Otvorené zjazdovky /celkovo: | 21/21 |
| Otvorené %: | 100 | Obtiažnosť : | /3 /12 /6 / |
| Vleky v prevádzke: | 5/5 | Lavínové nebezpečenstvo : | Neznáme |
Snehové správy Alpine MountainSkip to snow report comments |
Stav: Otvorené
|
| Otváracie hodiny: | Wed/Thu: 9a-6p; Fri: 9a-9p | Info telefón : | {OutOfStateSnowPhone} |
| predam voucher na skipass-y - Orava snow | |
| Od janas | 10.3.2010 20:50 |
| Re: Hladam partakov a partacky na hory | |
| Od delano | 6.3.2010 11:30 |
| Re: Predam 2 denne skipassy - JASNA | |
| Od -vlaman | 6.3.2010 8:21 |
| Re: Which are the best ski areas in Sl.. | |
| Od TEO ski or die | 5.3.2010 12:59 |
| Kurz Carvingu | |
| Od TEO ski or die | 5.3.2010 13:29 |