Snehové správy Alpine ValleySkip to snow report comments |
Stav: Otvorené
|
| Nadmorská výška | Výška snehu na zjazdovkách | Výška snehu v teréne | Kvalita snehu |
|---|---|---|---|
| Vrchná stanica (369m) | 142 cm | - | Jarný sneh |
| Základňa (277m) | 15 cm | - | Jarný sneh |
| Stanica | Posledné sneženie |
|---|---|
| Základňa | 10 cm 10.1.2010 |
| 24 hod. | 48 hod. | 72 hod. | 7 dní | 14 dní | Celosezónne |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 10 cm |
| Otvorené km/celkovo: | / | Otvorené zjazdovky /celkovo: | 20/25 |
| Otvorené %: | 80 | Obtiažnosť : | /11 /6 /8 / |
| Vleky v prevádzke: | 9/18 | Lavínové nebezpečenstvo : | Neznáme |
Snehové správy Alpine ValleySkip to snow report comments |
Stav: Otvorené
|
| Otváracie hodiny: | Mon-Fri: 10a-10p | Info telefón : | {OutOfStateSnowPhone} |
| predam voucher na skipass-y - Orava snow | |
| Od janas | 10.3.2010 20:50 |
| Re: Hladam partakov a partacky na hory | |
| Od delano | 6.3.2010 11:30 |
| Re: Predam 2 denne skipassy - JASNA | |
| Od -vlaman | 6.3.2010 8:21 |
| Re: Which are the best ski areas in Sl.. | |
| Od TEO ski or die | 5.3.2010 12:59 |
| Kurz Carvingu | |
| Od TEO ski or die | 5.3.2010 13:29 |