Snehové správy AltenbergSkip to snow report comments |
Stav: Otvorené
|
| Nadmorská výška | Výška snehu na zjazdovkách | Výška snehu v teréne | Kvalita snehu |
|---|---|---|---|
| Vrchná stanica (0m) | 60 cm | - | Technický sneh |
| Základňa (0m) | 80 cm | - | - |
| Stanica | Posledné sneženie |
|---|---|
| Top | 10 cm 3.1.2010 |
| 24 hod. | 48 hod. | 72 hod. | 7 dní | 14 dní | Celosezónne |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 10 cm |
| Otvorené km/celkovo: | 2/0 | ||
| Otvorené %: | 0 | Obtiažnosť : | 0 km 0 km 0 km |
| Podmienky : | Dobré | Návrat na lyžiach : | Celkom |
| Vleky v prevádzke: | 2/2 | Lavínové nebezpečenstvo : | Neznáme |
| Otvorené bežecké lyžiarske trate/celkovo: | / | Otvorené km: | 0/0 |
| Otvorené%: | 0 | Km - upravených: | 0 |
| Podmienky : | Neznáme | ||
| Otvorené%: | 100 | Raily v prevádzke: | / |
| Podmienky : | Dobré | Otvorené skoky: | / |
| Snowpark - sprievodca |
|
Otvorené trate: | 1/ |
Snehové správy AltenbergSkip to snow report comments |
Stav: Otvorené
|
| predam voucher na skipass-y - Orava snow | |
| Od janas | 10.3.2010 20:50 |
| Re: Hladam partakov a partacky na hory | |
| Od delano | 6.3.2010 11:30 |
| Re: Predam 2 denne skipassy - JASNA | |
| Od -vlaman | 6.3.2010 8:21 |
| Re: Which are the best ski areas in Sl.. | |
| Od TEO ski or die | 5.3.2010 12:59 |
| Kurz Carvingu | |
| Od TEO ski or die | 5.3.2010 13:29 |