| Nadmorská výška | Výška snehu na zjazdovkách | Výška snehu v teréne | Kvalita snehu |
|---|---|---|---|
| Vrchná stanica (1040m) | - | - | - |
| Základňa (1040m) | - | - | - |
| Nadmorská výška | Posledné sneženie | Posledný snehový alarm |
|---|---|---|
| Vrchná stanica (1040m) | 20 cm 5.3.2009 | - |
| Základňa (1040m) | 20 cm 5.3.2009 | - |
| 24 hod. | 48 hod. | 72 hod. | 7 dní | 14 dní | Celosezónne |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| Otváracie hodiny: | Info telefón : | +39 (0461) 585776 |
| Užívateľ | Typ lyžiarskeho výletu | |
|---|---|---|
| MarcoDeA | Snowboard | Detaily |
| MarcoDeA | Snowboard | Detaily |
casta
29
|
Snowboard | Detaily |
| Užívateľ | Lyžiarske dni |
|---|---|
| MarcoDeA | 21 (21 celkovo) |
aereo_alex
28
|
6 (6 celkovo) |
Uauajimi
33
|
3 (3 celkovo) |
| predam voucher na skipass-y - Orava snow | |
| Od janas | 10.3.2010 20:50 |
| Re: Hladam partakov a partacky na hory | |
| Od delano | 6.3.2010 11:30 |
| Re: Predam 2 denne skipassy - JASNA | |
| Od -vlaman | 6.3.2010 8:21 |
| Re: Which are the best ski areas in Sl.. | |
| Od TEO ski or die | 5.3.2010 12:59 |
| Kurz Carvingu | |
| Od TEO ski or die | 5.3.2010 13:29 |