Snehové správy JahodnáSkip to snow report comments |
Stav: Otvorené
|
| Nadmorská výška | Výška snehu na zjazdovkách | Výška snehu v teréne | Kvalita snehu |
|---|---|---|---|
| Vrchná stanica (705m) | 80 cm | 10 cm | Hrubozrnný sneh |
| Stanica | Posledné sneženie |
|---|---|
| Všetko | 10 cm 14.2.2010 |
| 24 hod. | 48 hod. | 72 hod. | 7 dní | 14 dní | Celosezónne |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 55 cm |
| Otvorené km/celkovo: | 0.8/1.4 | Otvorené zjazdovky /celkovo: | 2/3 |
| Otvorené %: | 57 | Obtiažnosť : | 0 km 1 km 2 km 0 km |
| Podmienky : | Veľmi dobré | Návrat na lyžiach : | Neznáme |
| Vleky v prevádzke: | 5/7 | Lavínové nebezpečenstvo : | Neznáme |
| Otvorené bežecké lyžiarske trate/celkovo: | 0/ | Otvorené km: | 0/17 |
| Otvorené%: | 0 | Km - upravených: | 0 |
| Podmienky : | Neznáme | ||
Snehové správy JahodnáSkip to snow report comments |
Stav: Otvorené
|
| Otváracie hodiny: | 8:00 - 21:00 | Info telefón : |
| Apartmán | |
|---|---|
| Jahodná | |
| Re: Hladam partakov a partacky na hory | |
| Od delano | 6.3.2010 11:30 |
| Re: Predam 2 denne skipassy - JASNA | |
| Od -vlaman | 6.3.2010 8:21 |
| Re: Which are the best ski areas in Sl.. | |
| Od TEO ski or die | 5.3.2010 12:59 |
| Kurz Carvingu | |
| Od TEO ski or die | 5.3.2010 13:29 |
| Re: Poďte lyžovať | |
| Od janka1 | 2.3.2010 20:26 |