| Nadmorská výška | Výška snehu na zjazdovkách | Výška snehu v teréne | Kvalita snehu |
|---|---|---|---|
| Vrchná stanica (745m) | - | - | - |
| Stanica | Posledné sneženie |
|---|---|
| product.swc. | 1 cm 10.3.2009 |
| 24 hod. | 48 hod. | 72 hod. | 7 dní | 14 dní | Celosezónne |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| Otvorené km/celkovo: | /2 | Otvorené zjazdovky /celkovo: | 0/6 |
| Otvorené %: | Obtiažnosť : | 0 km 2 km 3 km 1 km | |
| Podmienky : | Unknown conditions | Návrat na lyžiach : | Neznáme |
| Vleky v prevádzke: | 0/3 | Lavínové nebezpečenstvo : | Neznáme |
| Otvorené km/celkovo: | /2 | Otvorené zjazdovky /celkovo: | /6 |
| Vleky v prevádzke: | /3 | Obtiažnosť : | 0 km 2 km 3 km 1 km |
| predam voucher na skipass-y - Orava snow | |
| Od janas | 10.3.2010 20:50 |
| Re: Hladam partakov a partacky na hory | |
| Od delano | 6.3.2010 11:30 |
| Re: Predam 2 denne skipassy - JASNA | |
| Od -vlaman | 6.3.2010 8:21 |
| Re: Which are the best ski areas in Sl.. | |
| Od TEO ski or die | 5.3.2010 12:59 |
| Kurz Carvingu | |
| Od TEO ski or die | 5.3.2010 13:29 |