| Nadmorská výška | Výška snehu na zjazdovkách | Výška snehu v teréne | Kvalita snehu |
|---|---|---|---|
| Vrchná stanica (840m) | - | - | - |
| Stanica | Posledné sneženie |
|---|---|
| product.swc. | 7 cm 27.2.2009 |
| 24 hod. | 48 hod. | 72 hod. | 7 dní | 14 dní | Celosezónne |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| Otvorené km/celkovo: | /0 | Otvorené zjazdovky /celkovo: | 0/1 |
| Otvorené %: | Obtiažnosť : | 0 km 1 km 0 km 0 km | |
| Podmienky : | Unknown conditions | Návrat na lyžiach : | Neznáme |
| Vleky v prevádzke: | 0/1 | Lavínové nebezpečenstvo : | Neznáme |
| Otvorené km/celkovo: | /0 | Otvorené zjazdovky /celkovo: | /1 |
| Vleky v prevádzke: | /1 | Obtiažnosť : | 0 km 1 km 0 km 0 km |
| Administrative: Vysoké Tatry |
| Re: Hladam partakov a partacky na hory | |
| Od jana214 | 30.4.2010 12:48 |
| Re: dotazník | |
| Od joci | 24.3.2010 19:32 |
| Re: predam voucher na skipass-y - Orav.. | |
| Od Petrik | 17.3.2010 20:20 |
| Re: Predam 2 denne skipassy - JASNA | |
| Od Ivan88 | 15.3.2010 12:23 |
| Predam skialpove lyže | |
| Od ffeorr | 14.3.2010 18:17 |