Snehové správy Vrátna Free Time ZoneSkip to snow report comments |
Stav: Otvorené
|
| Nadmorská výška | Výška snehu na zjazdovkách | Výška snehu v teréne | Kvalita snehu |
|---|---|---|---|
| Vrchná stanica (1550m) | 60 cm | 0 cm | Technický sneh |
| Stanica | Posledné sneženie |
|---|---|
| Top | 60 cm 3.2.2010 |
| 24 hod. | 48 hod. | 72 hod. | 7 dní | 14 dní | Celosezónne |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 425 cm |
| Otvorené km/celkovo: | 5.1/15 | Otvorené zjazdovky /celkovo: | 8/18 |
| Otvorené %: | 34 | Obtiažnosť : | 0 km 6 km 8 km 4 km |
| Podmienky : | Veľmi dobré | Návrat na lyžiach : | Neznáme |
| Vleky v prevádzke: | 9/15 | Lavínové nebezpečenstvo : | Neznáme |
| Otvorené bežecké lyžiarske trate/celkovo: | / | Otvorené km: | 0/22 |
| Otvorené%: | 0 | Km - upravených: | 0 |
| Podmienky : | Neznáme | ||
Snehové správy Vrátna Free Time ZoneSkip to snow report comments |
Stav: Otvorené
|
| Otváracie hodiny: | 8:30 - 16:00 | Info telefón : | 0415695643 |
| Zjazdnosť vozovky : | Zasnežená | ||
| Vleky v prevádzke: v lokalite Chleb: 8-miestna kabínka na Chleb, kotva Doppelmayr v Oštiepkovej mulde, v lokalite Paseky: 4-sedačka Paseky, vlek H-130 Slovan, vlek školský P a nábehový pás Kids Zone, v lokalite Poludňový Grúň: vlek H130, vlek F10 a vlek P prepojovák. Zjazdovky v prevádzke: č. 2b (700m), č. 4 (910m), č.5 (380m) , č.7 (160m), č. 8 (1550 m), č. 9 (1050 m), č. 17 (50 m) a č. 11 (310 m). Sneh: 30-60 cm, veľmi dobré podmienky, upravené zjazdovky, Prevádzkové hodiny: Paseky 8:30 - 16:00hod, Poludňový Grúň 9.00 - 15.30hod, Chleb 9:00 - 15:30hod, Akcia: 27.2. Jánošíkova valaštička, Počasie: polojasno, Večerné lyžovanie: STR,PIA, SOB od 17.00 do 20.00hod., Skibus: bezplatný skibus zo/do Žiliny v dennej prevádzke! | |||
| Užívateľ | Typ lyžiarskeho výletu | |
|---|---|---|
7becher
46
|
Zjazdové lyžovanie | Detaily |
lesovar
|
Zjazdové lyžovanie | Detaily |
sobica
|
Zjazdové lyžovanie | Detaily |
| Užívateľ | Lyžiarske dni |
|---|---|
7becher
46
|
3 (5 celkovo) |
slave
37
|
3 (3 celkovo) |
lesovar
|
2 (2 celkovo) |
| 8.2.2010 lesovar napísal/a: |
| "Pondelok 8.2.2010 priniesol ideálne podm..." |
| Hotel | |
|---|---|
| Hotel POD SOKOLÍM |
|
| predam voucher na skipass-y - Orava snow | |
| Od janas | 10.3.2010 20:50 |
| Re: Hladam partakov a partacky na hory | |
| Od delano | 6.3.2010 11:30 |
| Re: Predam 2 denne skipassy - JASNA | |
| Od -vlaman | 6.3.2010 8:21 |
| Re: Which are the best ski areas in Sl.. | |
| Od TEO ski or die | 5.3.2010 12:59 |
| Kurz Carvingu | |
| Od TEO ski or die | 5.3.2010 13:29 |